[mysql_db] tb_machine 조회
총 1건
| NO |
mysql_db pt_idx |
mysql_db cp_idx |
mysql_db mc_idx |
mysql_db mc_iot_mac |
mysql_db mc_motor_kw |
mysql_db mc_motor_rpm |
mysql_db mc_motor_hz |
mysql_db mc_acc_sec |
mysql_db mc_dec_sec |
mysql_db mc_min_hz |
mysql_db mc_risk_press |
mysql_db mc_taget_press |
| 1 | 25444 | 25505 | 1231 | 94:3C:C6:C1:4B:5F | 7.5 | 3600 | 240 | 30 | 30 | 80 | 7 | 7 |
추가 분석 테이블 : SOL_ONLYLOAD_AVGKW 기준 EST_HZ / EST_RPM 계산
선택 모터 종류 : 삼상 유도 모터
정격점(mysql 참조) : KW=7.5000, HZ=240.0000, RPM=3,600.0000
보정 파라미터 : ALPHA=0.4000, GAMMA=0.8000, MAX_RATIO=1.0000
계산식
motor_type = induction
[1] linear_ratio = SOL_ONLYLOAD_AVGKW / rated_kw
[2] nonlinear_ratio = pow(linear_ratio, 0.8)
[3] final_ratio = (1-0.4)*linear_ratio + 0.4*nonlinear_ratio
[4] EST_AVGHZ = rated_hz * final_ratio
[5] EST_AVGRPM = rated_rpm * final_ratio
공식 기반 모터 커브 차트
선택 모터 : 삼상 유도 모터 / rated_kw=7.50kW, rated_hz=240.00Hz, rated_rpm=3,600RPM / alpha=0.40, gamma=0.80
공식 : final_ratio = (1-alpha)*linear_ratio + alpha*pow(linear_ratio, gamma) / X축=Hz 또는 RPM, Y축=kW
비율 커브 : KW 증가에 따른 linear / nonlinear / final ratio
조회 row 개수 : 21 / 현재 페이지 : 1 / 1 / 페이지당 50개
| NO |
time |
MAC |
ONLY_AVGKW |
SUM_AVGKW |
REAL_AVGHZ |
REAL_AVGRPM |
EST_RATIO |
EST_AVGHZ |
EST_AVGRPM |
AVGPRESS |
pressure1 |
sol_run_status |
power_consumption |
그래프 |
| 1 | 2026-07-28 11:52:25 | 94:3C:C6:C1:4B:5F | 1.5 | 5.7 | 69 | 999 | 0.2354 | 56 | 847 | 6.1 | 6.5 | 0 | 5.7 | |
| 2 | 2026-07-28 11:51:24 | 94:3C:C6:C1:4B:5F | 5.4 | 6.2 | 73 | 1,077 | 0.7369 | 177 | 2,653 | 4.9 | 5.1 | 0 | 6.2 | |
| 3 | 2026-07-28 11:50:23 | 94:3C:C6:C1:4B:5F | 0.0 | 5.2 | 66 | 989 | 0.0000 | 0 | 0 | 6.3 | 6.0 | 0 | 5.7 | |
| 4 | 2026-07-28 11:49:23 | 94:3C:C6:C1:4B:5F | 0.0 | 5.6 | 65 | 987 | 0.0000 | 0 | 0 | 6.5 | 6.4 | 0 | 5.7 | |
| 5 | 2026-07-28 11:48:23 | 94:3C:C6:C1:4B:5F | 5.1 | 6.0 | 71 | 1,048 | 0.7053 | 169 | 2,539 | 5.0 | 6.5 | 0 | 5.7 | |
| 6 | 2026-07-28 11:47:21 | 94:3C:C6:C1:4B:5F | 6.2 | 6.2 | 73 | 1,083 | 0.8412 | 202 | 3,028 | 4.7 | 4.7 | 0 | 6.3 | |
| 7 | 2026-07-28 11:46:21 | 94:3C:C6:C1:4B:5F | 4.9 | 5.1 | 70 | 1,037 | 0.6809 | 163 | 2,451 | 4.7 | 4.8 | 0 | 6.2 | |
| 8 | 2026-07-28 11:45:21 | 94:3C:C6:C1:4B:5F | 0.0 | 0.0 | 3 | 54 | 0.0000 | 0 | 0 | 4.4 | 4.8 | 0 | 0.2 | |
| 9 | 2026-07-28 11:28:18 | 94:3C:C6:C1:4B:5F | 0.0 | 5.6 | 66 | 992 | 0.0000 | 0 | 0 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.7 | |
| 10 | 2026-07-28 11:27:18 | 94:3C:C6:C1:4B:5F | 0.0 | 5.8 | 65 | 983 | 0.0000 | 0 | 0 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.7 | |
| 11 | 2026-07-28 11:26:17 | 94:3C:C6:C1:4B:5F | 5.4 | 6.1 | 74 | 1,056 | 0.7436 | 178 | 2,677 | 4.6 | 6.1 | 0 | 5.7 | |
| 12 | 2026-07-28 11:25:16 | 94:3C:C6:C1:4B:5F | 4.7 | 4.9 | 70 | 1,014 | 0.6538 | 157 | 2,354 | 3.1 | 3.2 | 0 | 6.2 | |
| 13 | 2026-07-28 11:24:15 | 94:3C:C6:C1:4B:5F | 0.0 | 0.0 | 0 | 72 | 0.0000 | 0 | 0 | 1.1 | 3.2 | 0 | 0.0 | |
| 14 | 2026-07-28 10:44:46 | 94:3C:C6:C1:4B:5F | 0.8 | 2.1 | 52 | 798 | 0.1291 | 31 | 465 | 4.9 | 4.7 | 0 | 0.0 | |
| 15 | 2026-07-28 10:38:20 | 94:3C:C6:C1:4B:5F | 0.0 | 2.6 | 54 | 823 | 0.0000 | 0 | 0 | 5.6 | 5.0 | 0 | 0.3 | |
| 16 | 2026-07-28 10:25:30 | 94:3C:C6:C1:4B:5F | 0.0 | 5.4 | 59 | 886 | 0.0000 | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.3 | |
| 17 | 2026-07-28 10:24:28 | 94:3C:C6:C1:4B:5F | 0.0 | 5.2 | 57 | 850 | 0.0000 | 0 | 0 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.2 | |
| 18 | 2026-07-28 10:23:28 | 94:3C:C6:C1:4B:5F | 0.0 | 5.3 | 60 | 902 | 0.0000 | 0 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 5.3 | |
| 19 | 2026-07-28 10:22:28 | 94:3C:C6:C1:4B:5F | 2.9 | 5.6 | 64 | 953 | 0.4231 | 102 | 1,523 | 5.3 | 6.0 | 0 | 5.2 | |
| 20 | 2026-07-28 10:21:26 | 94:3C:C6:C1:4B:5F | 4.7 | 4.9 | 65 | 961 | 0.6510 | 156 | 2,344 | 4.1 | 4.4 | 0 | 5.8 | |
| 21 | 2026-07-28 10:20:26 | 94:3C:C6:C1:4B:5F | 0.0 | 0.0 | 10 | 169 | 0.0000 | 0 | 0 | 3.1 | 4.4 | 0 | 0.3 | |
추가 분석 테이블 2 : sol_run_status = 1(안정구간) / ONLY_AVGKW 높은순 TOP 15
대상 row 개수 : 0 / 표시 : 0개
| NO |
time |
MAC |
ONLY_AVGKW |
SUM_AVGKW |
REAL_AVGHZ |
REAL_AVGRPM |
EST_RATIO |
EST_AVGHZ |
EST_AVGRPM |
AVGPRESS |
pressure1 |
sol_run_status |
power_consumption |
그래프 |
| 조회 결과가 없습니다. |
테이블 2 차트 : TOP15 데이터를 시간순으로 표시
표시항목 : ONLY_AVGKW / SUM_AVGKW / REAL_AVGHZ / EST_HZ / power_consumption
장비 제어
MAC 주소가 반드시 1개 있어야 합니다.
현재 MAC : 94:3C:C6:C1:4B:5F